400g / 720g / 1,5kg
O formato palito que você já conhece é super-prático, rápido de preparar e acompanha bem a maioria dos pratos. Crocante por fora e bem macia por dentro, McCain Tradicional é sucesso a qualquer momento.
O formato palito que você já conhece é super-prático, rápido de preparar e acompanha bem a maioria dos pratos. Crocante por fora e bem macia por dentro, McCain Tradicional é sucesso a qualquer momento.
*Tempo de preparo sugerido por 300g, para quantidades diferentes, o tempo deve ser ajustado.
Os tempos de preparo sugeridos podem variar de acordo com a marca e modelo utilizado.
*Tempo de preparo sugerido para 300g, para quantidades diferentes, o tempo deve ser ajustado.
Os tempos de preparo sugeridos podem variar de acordo com a marca e modelo utilizado.
Porções por embalagem: Cerca de 18
Porção: 85g (1 xícara)
100g** | 85g | %VD | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 204 | 103 | 5 |
Carboidratos (g) | 24 | 15 | 5 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3,9 | 2 | 4 |
Gorduras totais (g) | 5 | 3,2 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 3,4 | 1,2 | 6 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 4,3 | 1,6 | 6 |
Sódio (mg) | 55 | 12 | 1 |
Porções por embalagem: Cerca de 18
Porção: 85g (1 xícara)
100g** | 85g | %VD | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 184 | 103 | 5 |
Carboidratos (g) | 32 | 15 | 5 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3,5 | 2 | 4 |
Gorduras totais (g) | 3,4 | 3,2 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 2,9 | 1,2 | 6 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 5,9 | 1,6 | 6 |
Sódio (mg) | 44 | 12 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** No alimento pronto para o consumo.