1,05kg
McCain +Fininhas lembra aquela batata que todo mundo pede na lanchonete: fininha, crocante e de dar água na boca. Sua família vai formar fila para garantir a sua parte.
Batatas, óleo vegetal, dextrose e estabilizante difosfato dissódico.
ALÉRGICOS:
CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
*Tempo de preparo sugerido por 300g, para quantidades diferentes, o tempo deve ser ajustado.
Os tempos de preparo sugeridos podem variar de acordo com a marca e modelo utilizado.
*Tempo de preparo sugerido para 300g, para quantidades diferentes, o tempo deve ser ajustado.
Os tempos de preparo sugeridos podem variar de acordo com a marca e modelo utilizado.
Porções por embalagem: Cerca de 12
Porção: 85g (1 xícara)
100g** | 85g | %VD | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 268 | 112 | 6 |
Carboidratos (g) | 36 | 16 | 5 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 2,9 | 1,9 | 4 |
Gorduras totais (g) | 11 | 4 | 6 |
Gorduras saturadas (g) | 3,7 | 1,8 | 9 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 8,4 | 2,6 | 10 |
Sódio (mg) | 41 | 16 | 1 |
Porções por embalagem: Cerca de 12
Porção: 85g (1 xícara)
100g** | 85g | %VD | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 264 | 112 | 6 |
Carboidratos (g) | 45 | 16 | 5 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 5,6 | 1,9 | 4 |
Gorduras totais (g) | 4,8 | 4 | 6 |
Gorduras saturadas (g) | 3,9 | 1,8 | 9 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 9 | 2,6 | 10 |
Sódio (mg) | 58 | 16 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** No alimento pronto para o consumo