400g
Felizes também ficam as carinhas de quem come essa exclusividade da McCain. Macias e práticas, as Smiles ficam deliciosas assadas ou fritas, sucesso entre os adultos e a mais pedida pelas crianças.
Batata, flocos de batata, óleo vegetal, sal e estabilizante hidroxipropilmetilcelulose.
ALÉRGICOS:
CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER LEITE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Porções por embalagem: Cerca de 5
Porção: 85g (1 xícara)
100g** | 85g | %VD | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 250 | 144 | 7 |
Carboidratos (g) | 38 | 21 | 7 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 4,2 | 2,9 | 6 |
Gorduras totais (g) | 8,1 | 5,6 | 9 |
Gorduras saturadas (g) | 4,0 | 1,6 | 8 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 4,2 | 1,8 | 7 |
Sódio (mg) | 590 | 354 | 18 |
Porções por embalagem: Cerca de 5
Porção: 85g (1 xícara)
100g** | 85g | %VD | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 202 | 144 | 7 |
Carboidratos (g) | 36 | 21 | 7 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 6,4 | 2,9 | 6 |
Gorduras totais (g) | 2,6 | 5,6 | 9 |
Gorduras saturadas (g) | 2,3 | 1,6 | 8 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 3,5 | 1,8 | 7 |
Sódio (mg) | 476 | 354 | 18 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** No produto pronto para o consumo